| 농산물 | 고추, 호박, 곶감(반시), 감 말랭이, 무, 버섯, 밤 대추, 선식재료 등 농산물 일체 |
|---|---|
| 수산물 | 미역, 김, 다시마, 과메기, 노가리, 멸치, 새우, 오징어, 조기 등 수산물 일체 |
| 한약 초 | 인삼, 구기자, 오미자, 마, 환약재료 등 한약 초 일체 |
| 구 분(Division) | 사 양(Specification) | 비 고(Remarks) |
|---|---|---|
| 전원 (Power Supply) | 380V/60Hz | |
| 건조기 크기 (Dryer Size) | 2,060H×1,160W×2,760D | |
| 건조실 크기 (Drying Room Size) | 1,850H×1,060W×1,070D | |
| 중량 (Weight) | 1,000kg | Caster 부착 |
| 소비전력 (Power Rating) | 6.2Kw | Pump, Heater, Blower |
| 채반 (Tray) | 회전형 | |
| 채반수량 (Tray Quantity) | 45ea | 15단×3ea/단 |
| 채반크기 (Tray Size) | ∅950mm를 3등분한 크기 | 부채꼴 형 |
| 1회 건조량(고추기준) (A Drying Capacity, Chili Basis) |
200kg | 4.5kg/ea×45ea |
| 건조온도 (Drying Temperature) | 15℃∼70℃ | 냉풍, 열풍 겸용 |
| 최대 제습능력 (Dehumidification Capacity) | 7.0ℓ/Hr | |
| 제어방식 (Control System) | MICOM | 터치스크린 장착 |